
| 商品導入時のシステム概要 |
| サウンドチュチュ各台制御ユニット&スピーカー&光センサー 定価 12,000円(1台当たり) 1列制御ユニットアンプ 定価 48,000円(1島当たり) 申請書類は新規導入の場合は2部まで無償。追加は1部につき500円です。 尚、送料・取付け費・消費税(5%)は別途となります。 |
| 商品音製ロム (パターン) 新ヴァージョンになりました。 ファイルをクリックしても聴けます。 | ||
| kyuin112.wav | kyuin115.wav | プレイヤーはWMPもしくはREALPLAYERが適正です。 ※新ヴァージョンは4曲です。 ◆ゴージャグの曲も追加。 |
| kyuinSGT.wav | ジャグラGO編集分.wav | |
| サウンドチュチュカタログ | 営業用販促資料 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 県名 | 認可○× | 県名 | 認可○× | 県名 | 認可○× | 県名 | 認可○× | 県名 | 認可○× | |
| 北海道 | 所対 | 茨城 | ○ | 静岡 | ○ | 岡山 | ○ | 佐賀 | ○ | |
| 青森 | ○ | 千葉 | × | 愛知 | ○ | 広島 | ○ | 長崎 | × | |
| 岩手 | ○ | 埼玉 | × | 岐阜 | ○ | 山口 | × | 大分 | × | |
| 秋田 | ○ | 東京 | 所対 | 三重 | × | 鳥取 | × | 熊本 | 申前 | |
| 山形 | 申中 | 神奈川 | ○ | 滋賀 | ○ | 島根 | × | 宮崎 | 申中 | |
| 宮城 | ○ | 長野 | ○ | 京都 | ○ | 香川 | ○ | 鹿児島 | × | |
| 福島 | × | 山梨 | 申中 | 大阪 | ○注 | 徳島 | 所対 | 沖縄 | 申中 | |
| 新潟 | 所対 | 富山 | ○ | 奈良 | ○ | 愛媛 | ○ | 申前⇒申請前 | ||
| 栃木 | ○ | 石川 | 所対 | 和歌山 | ○ | 高知 | × | 申中⇒申請中 | ||
| 群馬 | × | 福井 | ○ | 兵庫 | ○ | 福岡 | × | 所対⇒所轄対応 | ||
